Última análise
Cualificación
AUGA NON APTA
Data análise
08/10/2024

Data análise | Cualificación |
---|---|
20/05/2019 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
13/06/2019 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
30/09/2019 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
18/11/2019 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
10/03/2020 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
09/06/2020 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
13/10/2020 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
03/11/2020 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
22/02/2021 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
16/03/2021 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
11/11/2021 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
29/11/2021 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
26/04/2022 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
21/10/2022 | AUGA NON APTA |
28/11/2022 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
04/05/2023 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
09/03/2023 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
17/07/2023 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
22/02/2024 | AUGA NON APTA |
06/05/2024 | AUGA NON APTA |
07/08/2024 | AUGA NON APTA |
08/10/2024 | AUGA NON APTA |
Localización
Lugar:
Covadáspera
Parroquia:
Verducido
Lonxitude:
-8.62184873º
Latitude:
42.47928449º