Última análise
Cualificación
SEN GARANTÍA SANITARIA
Data análise
29/10/2025
| Data análise | Cualificación |
|---|---|
| 14/05/2019 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
| 14/06/2019 | AUGA NON APTA |
| 14/10/2019 | AUGA NON APTA |
| 10/02/2020 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
| 08/06/2020 | AUGA NON APTA |
| 19/10/2020 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
| 03/11/2020 | AUGA NON APTA |
| 10/02/2021 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
| 15/03/2021 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
| 09/11/2021 | AUGA NON APTA |
| 03/05/2022 | AUGA NON APTA |
| 18/10/2022 | AUGA NON APTA |
| 24/04/2023 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
| 13/05/2024 | AUGA NON APTA |
| 23/10/2024 | AUGA NON APTA |
| 05/05/2025 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
| 29/10/2025 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
Localización
Lugar:
Parada de abaixo
Parroquia:
Campañó
Lonxitude:
-8.65746862º
Latitude:
42.46084403º



