Última análise
Cualificación
SEN GARANTÍA SANITARIA
Data análise
20/10/2025
| Data análise | Cualificación |
|---|---|
| 23/04/2019 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
| 13/06/2019 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
| 17/09/2019 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
| 18/11/2019 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
| 19/02/2020 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
| 08/06/2020 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
| 06/10/2020 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
| 03/11/2020 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
| 03/03/2021 | AUGA NON APTA |
| 22/11/2021 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
| 29/11/2021 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
| 28/04/2022 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
| 20/10/2022 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
| 28/11/2022 | AUGA NON APTA |
| 02/05/2023 | SEN CUALIFICAR |
| 09/03/2023 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
| 17/07/2023 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
| 22/02/2024 | AUGA NON APTA |
| 08/05/2024 | AUGA NON APTA |
| 07/08/2024 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
| 29/10/2024 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
| 13/01/2025 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
| 12/05/2025 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
| 25/06/2025 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
| 20/08/2025 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
| 20/10/2025 | SEN GARANTÍA SANITARIA |
Localización
Lugar:
San Amaro
Parroquia:
Mourente
Lonxitude:
-8.62611440º
Latitude:
42.42773459º




